Sharp / NEC C751Q 75" prof monitor, UHD, 24/7
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
Sharp / NEC C751Q 75" prof monitor, UHD, 24/7
-
Skærmstørrelse
75"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
3
-
HDMI
3
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
NEC C series C751Q. Skærm diagonal: 190,5 cm (75"), Skærmtype: LED, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel. Ethernet LAN-datahastigheder: 100 Mbit/s, Kompatible hukommelseskort: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC. Udgangseffekt (RMS): 20 W. Design: Digital fladpaneldisplay, Farve på produkt: Sort, Orientering: Horisontal/vertikal. Formål: Universel, Driftstimer (timer/dage): 24/7
Skærm diagonal | 190,5 cm (75") |
Skærmtype | LED |
LED-baggrundsbelysning type | Edge-LED |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Responstid | 8 ms |
Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Aktiv skærmområde (B x H) | 1649,7 x 927,9 mm |
Skærm diagonal (metrisk) | 189,27 cm |
Horisontal scanningsområde | 31,5 - 91,1 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 24 - 85 Hz |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 2160,3840 x 2160,4096 x 2160 |
Antal HDMI-porte | 3 |
Antal DisplayPorts | 3 |
USB-port | Ja |
Antal USB-porte | 3 |
USB version | 2.0 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100 Mbit/s |
RS-232 grænseflade | Ja |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Design | Digital fladpaneldisplay |
Farve på produkt | Sort |
Orientering | Horisontal/vertikal |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 400 x 400,600 x 400 mm |
Formål | Universel |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
Strømforbrug (normal) | 215 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse | B |
Årligt energiforbrug | 314 kWh |
Understøttede videoformater | FLV,MOV,MP4,MPG,WMV |
Understøttede lydformater | LPCM,MP3,WAV |
Understøttede billedformater | JPG, PNG |
Bredde | 1681 mm |
Dybde | 71 mm |
Højde | 960 mm |
Vægt | 53 kg |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Godkendelse | CE; EAC; EMC Class B; FCC; SASO; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI |
Portrættilstand | Ja |
Facet bredde | 1,48 cm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.