SAMSUNG SSD PM9A3 PCIe 4.0 M.2 960GB
Forsiden
SAMSUNG SSD PM9A3 PCIe 4.0 M.2 960GB
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
SAMSUNG SSD PM9A3 PCIe 4.0 M.2 960GB
Varenr.:
MZ1L2960HCJR-00A07
-
Læshastighed
6.8GB/s
-
Skrivhastighed
4GB/s
-
Grænseflade
PCI Express 4.0
-
Form factor
M.2
-
Kapacitet
960GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Samsung PM9A3. SDD-kapacitet: 960 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 5500 MB/s, Skrivehastighed: 1400 MB/s, Komponent til: PC/Laptop
| SDD-kapacitet | 960 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Hukommelsestype | MLC |
| Komponent til | PC/Laptop |
| Hardware kryptering | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES-XTS |
| Læsehastighed | 5500 MB/s |
| Skrivehastighed | 1400 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 550000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 60000 IOPS |
| Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| Strømforbrug (læse) | 7,5 W |
| Strømforbrug (skrive) | 6,5 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 2,5 W |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 110 mm |
| Højde | 3,8 mm |
| Vægt | 20 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Ikke-drift vibration | 20 G |
| Ikke-drift stød | 1500 G |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.