SAMSUNG SSD PM9A3 PCIe 4.0 2.5 3.840GB
Forsiden
SAMSUNG SSD PM9A3 PCIe 4.0 2.5 3.840GB
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
SAMSUNG SSD PM9A3 PCIe 4.0 2.5 3.840GB
Varenr.:
MZQL23T8HCLS-00A07
-
Læshastighed
6.8GB/s
-
Skrivhastighed
4GB/s
-
Grænseflade
PCI Express 4.0
-
Form factor
2.5"
-
Kapacitet
3.84TB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Samsung PM9A3. SDD-kapacitet: 3,84 TB, SSD-formfaktor: 2.5", Læsehastighed: 6900 MB/s, Skrivehastighed: 4100 MB/s, Komponent til: PC
| SDD-kapacitet | 3,84 TB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe version | 1.4 |
| Hukommelsestype | V-NAND TLC |
| Komponent til | PC |
| Hardware kryptering | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| Læsehastighed | 6900 MB/s |
| Skrivehastighed | 4100 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 180000 IOPS |
| Sekventiel læsehastighed (AS SSD) | 6900 MB/s |
| Sekventiel skrivehastighed (AS SSD) | 4100 MB/s |
| Controller type | Samsung Elpis |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| End-to-end databeskyttelse | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| Driftsspænding | 12 V |
| Strømforbrug (læse) | 11 W |
| Strømforbrug (skrive) | 13,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 3,5 W |
| Bredde | 110,2 mm |
| Dybde | 3,8 mm |
| Højde | 22 mm |
| Vægt | 90 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.