SAMSUNG Odyssey Lf24G34Tfwu 61 Cm
Forsiden
SAMSUNG Odyssey Lf24G34Tfwu 61 Cm
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
SAMSUNG Odyssey Lf24G34Tfwu 61 Cm
-
Skærmstørrelse
24"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
144Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Samsung LF24G34TFWU. Skærm diagonal: 61 cm (24"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 61 cm (24") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | VA |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2767 x 0,2767 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60 cm |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 - 30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 20 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 20 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 405728 |
| Bredde (med stativ) | 541,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 265,7 mm |
| Højde (med stativ) | 494 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 541,9 mm |
| Dybde (uden stativ) | 54,8 mm |
| Højde (uden stativ) | 322,2 mm |
| Pakkebredde | 611 mm |
| Pakkedybde | 200 mm |
| Pakkehøjde | 406 mm |
| Pakkevægt | 6 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.