SAMSUNG Odyssey C34G55TWWR 86.4 cm
Forsiden
SAMSUNG Odyssey C34G55TWWR 86.4 cm
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
SAMSUNG Odyssey C34G55TWWR 86.4 cm
-
Skærmstørrelse
34"
-
Opløsning
3440 x 1440
-
HD
UltraWide Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Kurvet
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
165Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Relaterede produkter
Samsung G55T. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: UltraWide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | UltraWide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
| Kontrastforhold (typisk) | 2500:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega Infinity DCR |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2316 x 0,2316 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 79,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,4 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farveområde | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal mini DisplayPorts | 0 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Lydindgang | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Højdejustering | Nej |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -2 - 18° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 37 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 55 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 37 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 50 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 806,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 272,6 mm |
| Højde (med stativ) | 475,3 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 806,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 152,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 380,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,2 kg |
| Pakkebredde | 901 mm |
| Pakkedybde | 441 mm |
| Pakkehøjde | 216 mm |
| Pakkevægt | 7,9 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
| TV-tuner, integreret | Nej |
| System for digitalt signalformat | Ikke understøttet |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.