Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | TN |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,24825 x 0,24825 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 47,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
Farveområde | 72% |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Farve på produkt | Sort |
Farve | Sort |
Sikkerhed | CB(EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus(US,Canada): UL60950-1, KC(Korea): K60950-1, PSB(singapore), Soncap(Negeria), Kucas(Kwuit), SASO(Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC(China): GB4943-2011 |
Godkendelse | FCC(USA), IC(Canada): FCC Part15 Subpart B, CE(Europe): EN55022,EN55024, KCC(korean) KN22,KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548(CISPR22), CCC(China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Lydindgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
AC (strøm) indgang | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 10 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -1 - 95° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -3 - 25° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 23 kWh |
Strømforbrug (slukket) | 0,005 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Tekniske detaljer |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 504,3 mm |
Dybde (med stativ) | 210 mm |
Højde (med stativ) | 425,3 mm |
Vægt (med stativ) | 4,76 kg |
Bredde (uden stativ) | 50,4 cm |
Dybde (uden stativ) | 5,54 cm |
Højde (uden stativ) | 30,2 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,26 kg |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Lyd (3,5 mm), DVI, VGA |
Pakke bredde | 577 mm |
Pakke dybde | 393 mm |
Pakke højde | 185 mm |
Pakkevægt | 6,12 kg |