SAMSUNG Galaxy Tab S7+ 5G Sm-T976Bz
Forsiden
SAMSUNG Galaxy Tab S7+ 5G Sm-T976Bz
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
SAMSUNG Galaxy Tab S7+ 5G Sm-T976Bz
-
Skærmstørrelse
12.4"
-
Opløsning
2800 x 1752
-
Vægt
575g
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
OS
Android
-
Kapacitet
128GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G SM-T976BZ. Skærm diagonal: 31,5 cm (12.4"), Skærmopløsning: 2800 x 1752 pixel, Skærmteknologi: OLED. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorfrekvens: 2,4 GHz, Processorserie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 865+. Intern hukommelse: 6 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 5 MP, Front kamera opløsning (numerisk): 8 MP. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Indbygget kortlæser. Vægt: 575 g. Operativsystem installeret: Android 10. Produktfarve: Bronze
| Skærm diagonal | 31,5 cm (12.4") |
| Skærmopløsning | 2800 x 1752 pixel |
| Skærmteknologi | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Pixeltæthed | 266 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| HD-type | WQXGA+ |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 865+ |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,1 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Intern hukommelse | 6 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Lagermedie | eMMC |
| Grafikadapter familie | Adreno |
| Grafikadapter | Adreno 650 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Højttalerproducent | AKG |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 13 MP |
| Bagerste kamera opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2,2 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2 |
| Digital zoom | 8x |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Video stabilisator type | Digital |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| 4G standard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Docking-stik type | Samsung Pogo Connector |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Bronze |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 10 |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10090 mAh |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batterilevetid (maks.) | 14 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 14 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 205 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 8 t |
| Browsing tid (4G) | 8 t |
| Taletid (3G) | 51 t |
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Bredde | 285 mm |
| Dybde | 5,7 mm |
| Højde | 185 mm |
| Vægt | 575 g |
| Lyspen | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.