SAMSUNG C27G54Tqwr Computer Monitor
Forsiden
SAMSUNG C27G54Tqwr Computer Monitor
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
SAMSUNG C27G54Tqwr Computer Monitor
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
WQXGA
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Kurvet
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
144Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Samsung LC27G54TQWU. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: WQXGA, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | VA |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
| Kontrastforhold (typisk) | 2500:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega Infinity DCR |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -2 - 18° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 36 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 40 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 36 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 48 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 362848 |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 616,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 272,6 mm |
| Højde (med stativ) | 477,4 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 616,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 120 mm |
| Højde (uden stativ) | 382,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,1 kg |
| Pakkebredde | 679 mm |
| Pakkedybde | 438 mm |
| Pakkehøjde | 193 mm |
| Pakkevægt | 6,1 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.